Barèmes CANSSM
|
Barèmes C.A.N. / S.S.M. au 1er avril 2009 | |
| Valeur annuelle du trimestre de service | |
|
Pension minière de vieillesse, invalidité générale, Allocation anticipée de retraite, pension anticipée de retraite (Art. 131, 148) | 77,74€ |
| Pension d'invalidité professionnelle (Art.152) | 52,68€ |
| Pension minière de réversion (Art.167) | 41,98€ |
| Allocation pour enfant à charge pour 60 trimestres (Art. 141) | 2 424,36€ |
| Majoration pour conjoint à charge (Art. 140) (Montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés) | 3 153,30€ |
| Majoration pour tierce personne (Art. 149) | 12 349,23€ |
| Pension d'orphelin pour 60 trimestres (Art. 171) | 3 307,57€ |
| Minimum de rente minière aux 65 ans (Art. 2-2°a du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992) | 426,49€ |
| Tous les articles cités appartiennent au décret n°46-769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale minière.
Caisse des dépôts - Retraite des Mines, 77 Avenue de Ségur - 75714 Paris Cedex 15 | |
